计算机化: | 计算机化 | 自动化: | 自动化 |
产量: | 999 |
性能及特点
? 该机通过二台挤出机将两种相同或不同的物料塑化挤入共挤复合机头,生产出经共挤成型的复合薄膜,从而大大提高了薄膜的物理性能,增加其强度,使薄膜具有良好 的阻隔性、气密性。
? 该机采用先进的连续旋转机头,产品平整,均匀度好,保证了包装机、印刷机等后续工序设备对薄膜的质量要求,适合生产复合珠光膜,复合液体包装膜,绝缘膜,多功能农用薄膜,快递袋等。其运用范围正在逐步扩大,是塑料制品开发方向。
型号 | SJ-50×2FM800 | SJ-55×2FM1000 | SJ-60×2FM1200 |
适用原料 | LDPE、HDPE、LLDPE | LDPE、HDPE、LLDPE | LDPE、HDPE、LLDPE |
螺杆直径 | Φ50×2 | Φ55×2 | Φ60×2 |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
薄膜折径 | 600 | 800 | 1000 |
薄膜单面厚度 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 |
最大产量 | 40kg/h | 50kg/h | 65kg/h |
主机功率 | 11kw×2 | 15kw×2 | 18.5kw×2 |
加热功率 | 26kw | 30kw | 42kw |
外型尺寸 | 4200×2000×4200 | 4600×2200×4600 | 5000×2400×5000 |
机重 | 3000kg | 3500kg | 4500kg |
上一条:暂时没有!